PRODUCT
厦门LED显示屏平常的保护方法都有哪些呢?
1、要防止或者是有机会触碰的问题,我们可以挑选是被动防护与自动防护,尽可能的把会对显示屏幕造成损伤的东西隔离屏幕,还有在清理屏幕的时候也要轻轻地擦拭,把可能损伤的机会缩小。
2、保持厦门室内LED显示屏屏幕运用周围的湿度,不能够让含有潮湿气体的物品进入您的厦门室内LED显示屏屏幕。对具有潮湿气体的LED显示屏大屏幕通电,会导致显现屏零部件腐蚀,从而形成长期性损坏。
3、需要供电电源不变,并且维护好,在不好的天气条件下特别是强雷电天气下不要运用。
4、屏体内明令禁止进水、铁粉之类容易让电流通过的金属制品。室内LED显示屏屏幕一定要的摆放在没有尘埃的情况下,多的尘埃可能对显现效果构成影响,假如由于各种各样原因进水,必须马上断电并电联整修人员,直到屏体内显现板调整后方可运用。
室内P1.5全彩LED显示屏 | 产品优点 | 产品参数 | |
1、优质灯管: 严格筛选灯管,品质稳定,寿命绵延。 | P系列(室内) | P1.5 | |
像素间距: 详见参数页 | 2、显示效果好:采用恒流驱动芯片,播放效果鲜艳流畅; | 点间距(mm) | 1.5 |
最佳视距: 详见参数页 | 3、超大视角:采用表贴灯管,多方位观看效果始终如一; | 单元板尺寸(mm) | 320*160 |
安装方式: 室内固装 | 4、科学电路:“地效”方案电路板布局设计,有效控制电压峰值; | 单元板分辨率(Dots/m²) | 208*104 |
应用场所: 用于调度指挥中心、控制指挥中心、监控安防中心、会议视频中心、信息中心、演示中心及演播中心等领域。 | 5、平整度佳:自主研发与生产的多加强筋结构底壳,不易变形; | 像素密度(Dots/m²) | 422500 |
6、任意DIY:突破箱体的限制,可对单元板进行任意DIY拼装成整屏。 | *供电电压(v) | ≥4. 2 | |
7、品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备及135条的制程停线标准,严格控制产品品质。 | *亮度(CD/m²) | ≥500 | |
*刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
*最大功耗(W/m²) | ≤580 | ||
*平均功耗(W/m²) | ≤194 |
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT